排序 | 所屬省(區(qū)) | 縣(市、旗) | 排序 | 所屬省 (區(qū)) | 縣(市、旗) |
1 | 江蘇省 | 昆山市 | 51 | 山東省 | 招遠(yuǎn)市 |
2 | 江蘇省 | 江陰市 | 52 | 江蘇省 | 儀征市 |
3 | 江蘇省 | 張家港市 | 53 | 浙江省 | 嘉善縣 |
4 | 江蘇省 | 常熟市 | 54 | 安徽省 | 肥西縣 |
5 | 福建省 | 晉江市 | 55 | 浙江省 | 長興縣 |
6 | 江蘇省 | 太倉市 | 56 | 湖北省 | 仙桃市 |
7 | 浙江省 | 慈溪市 | 57 | 湖北省 | 大冶市 |
8 | 山東省 | 龍口市 | 58 | 河南省 | 新鄭市 |
9 | 江蘇省 | 宜興市 | 59 | 河南省 | 永城市 |
10 | 湖南省 | 長沙縣 | 60 | 山東省 | 平度市 |
11 | 浙江省 | 義烏市 | 61 | 遼寧省 | 瓦房店市 |
12 | 浙江省 | 諸暨市 | 62 | 江蘇省 | 沭陽縣 |
13 | 浙江省 | 余姚市 | 63 | 湖北省 | 宜都市 |
14 | 福建省 | 福清市 | 64 | 江蘇省 | 興化市 |
15 | 浙江省 | 樂清市 | 65 | 浙江省 | 臨海市 |
16 | 浙江省 | 海寧市 | 66 | 江蘇省 | 高郵市 |
17 | 山東省 | 膠州市 | 67 | 江蘇省 | 沛縣 |
18 | 浙江省 | 溫嶺市 | 68 | 浙江省 | 東陽市 |
19 | 湖南省 | 瀏陽市 | 69 | 廣東省 | 博羅縣 |
20 | 福建省 | 南安市 | 70 | 湖南省 | 醋陵市 |
21 | 浙江省 | 桐鄉(xiāng)市 | 71 | 山東省 | 菜西市 |
22 | 江蘇省 | 如皋市 | 72 | 江蘇省 | 建湖縣 |
23 | 江蘇省 | 海安市 | 73 | 江蘇省 | 射陽縣 |
24 | 湖南省 | 寧鄉(xiāng)市 | 74 | 浙江省 | 永康市 |
25 | 江蘇省 | 啟東市 | 75 | 安徽省 | 肥東縣 |
26 | 浙江省 | 瑞安市 | 76 | 安徽省 | 長豐縣 |
27 | 福建省 | 惠安縣 | 77 | 湖北省 | 潛江市 |
28 | 江蘇省 | 溧陽市 | 78 | 河南省 | 中牟縣 |
29 | 江蘇省 | 丹陽市 | 79 | 云南省 | 安寧市 |
30 | 江蘇省 | 泰興市 | 80 | 湖北省 | 棗陽市 |
31 | 河北省 | 遷安市 | 81 | 福建省 | 安溪縣 |
32 | 陜西省 | 神木市 | 82 | 河北省 | 黃驊市 |
33 | 福建省 | 石獅市 | 83 | 湖北省 | 枝江市 |
34 | 山東省 | 滕州市 | 84 | 山東省 | 鄒平市 |
35 | 江蘇省 | 如東縣 | 85 | 四川省 | 西昌市 |
36 | 江蘇省 | 靖江市 | 86 | 湖北省 | 漢川市 |
37 | 江蘇省 | 東臺市 | 87 | 四川省 | 簡陽市 |
38 | 山東省 | 榮成市 | 88 | 河北省 | 武安市 |
39 | 江西省 | 南昌縣 | 89 | 四川省 | 江油市 |
40 | 浙江省 | 平湖市 | 90 | 四川省 | 宣漢縣 |
41 | 貴州省 | 仁懷市 | 91 | 河北省 | 任丘市 |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 準(zhǔn)格爾旗 | 92 | 四川省 | 彭州市 |
43 | 江蘇省 | 邳州市 | 93 | 山東省 | 廣饒縣 |
44 | 山東省 | 壽光市 | 94 | 四川省 | 射洪市 |
45 | 浙江省 | 寧??h | 95 | 四川省 | 金堂縣 |
46 | 河南省 | 鞏義市 | 96 | 湖北省 | 天門市 |
47 | 山東省 | 鄒城市 | 97 | 河北省 | 三河市 |
48 | 福建省 | 閩侯縣 | 98 | 山東省 | 青州市 |
49 | 山東省 | 諸城市 | 99 | 陜西省 | 府谷縣 |
50 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 伊金霍洛旗 | 100 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄂托克旗 |
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問2023.07 |
據(jù)《研究》顯示,2023百強(qiáng)縣中,GDP超過千億元的達(dá)到了54個(gè),合計(jì)8.6萬億元,占全國經(jīng)濟(jì)總量的7.1%。相比于2022年,新增“千億縣”10個(gè),分別是伊金霍洛旗、瓦房店市、東臺市、高郵市、仙桃市、沛縣、閩侯縣、鄒城市、儀征市和壽光市。其中,伊金霍洛旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一的“千億縣”,也是西部地區(qū)新增的唯一“千億縣”。
從地域分布來看,百強(qiáng)縣主要集中在東部地區(qū),占65席,中部地區(qū)占20席,西部地區(qū)占14席,東北地區(qū)僅占1席。與2022年相比,不同區(qū)域進(jìn)入百強(qiáng)的縣域數(shù)量有所波動(dòng),東部地區(qū)上榜縣域數(shù)量保持不變,中部地區(qū)減少2個(gè)縣域,西部地區(qū)增加4個(gè)縣域,東北地區(qū)減少2個(gè)縣域。
從省份分布來看,江蘇省、浙江省、山東省三省表現(xiàn)突出,分別占23席、16席和13席。百強(qiáng)縣前10名中江蘇省獨(dú)占6席,并包攬前4位。其中,居首的依然是昆山市,該市2022年全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值5006.7億元,按不變價(jià)格計(jì)算同比增長1.8%,成為全國首個(gè)GDP突破5000億元的縣級市。福建晉江市、浙江慈溪市、山東龍口市和湖南長沙縣也都進(jìn)入了前十。